Цифровая смарт-труба Levenhuk Blaze A1000 Wi-Fi 4K
С искусственным интеллектом. Идентификация 1500+ видов птиц, съемка фото 32 Мпикс и видео в 4K, управление со смартфона по Wi-Fi. Оптическое увеличение 1–30x, цифровой зум до 120x, влагозащита IP65
Характеристики
| Артикул | 87477 | |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) | |
| Бренд | Levenhuk (Левенгук) | |
| Гарантия | бессрочная | |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 11x34x19 см | |
| Вес в упаковке | 1.5 кг |
Аксессуары
| Артикул | 87477 | |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) | |
| Бренд | Levenhuk (Левенгук) | |
| Гарантия | бессрочная | |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 11x34x19 см | |
| Вес в упаковке | 1.5 кг | |
| Цифровая | ✓ | |
| Тип матрицы | CMOS | |
| С зумом | ✓ | |
| Диапазон увеличения, крат | 1 — 120 | |
| Увеличение, крат | 1–30 (оптическое), 31–120 (цифровое) | |
| Диаметр объектива (апертура), мм | 45 | |
| Фокусное расстояние, мм | 30–900 (эквивалентное) | |
| Материал оптики | лантановое стекло | |
| Покрытие линз | полное многослойное | |
| Стабилизация | ✓ | |
| Диаметр линзы окуляра, мм | 22 | |
| Внешний диаметр окуляра, мм | 55.2 | |
| Фокусировочный узел | автоматический/ручной | |
| Диаметр выходного зрачка, мм | 3 | |
| Вынос выходного зрачка, мм | 13.25 | |
| Светосила (относительное отверстие) | f/1,6–4,7 | |
| Реальный угол зрения, ° | 61.04 — 2.36 | |
| Видимый угол зрения, ° | 38.2 | |
| Поле зрения на удалении 1000 м, м | 1171 — 43.6 | |
| Минимальная дистанция фокусировки, м | 2 | |
| Возможность диоптрийной коррекции | ✓ | |
| Наглазник окуляра | резиновый | |
| Корпус | алюминиевый сплав | |
| Водозащищенность | ✓ | |
| Влагозащищенность | ✓ | |
| Степень влаго-/водозащиты | IP65, полная защита от пыли, защита от струй воды | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20...+40 | |
| Диапазон температур хранения, °C | -20 — 50 | |
| Крепление | быстросъемная площадка «ласточкин хвост» 38 мм (стандарт Arca-Swiss) с резьбой 1/4" | |
| Возможность подключения другого оборудования | смартфон, мобильные устройства на базе iOS и Android, компьютер, карта памяти (microSD), пауэрбанк | |
| Источник питания | встроенный литий-ионный аккумулятор 6300 мАч, зарядка от пауэрбанка или сети (сетевой адаптер не входит в комплект) | |
| Время работы, ч | 6 | |
| Автоотключение | 5 мин / 10 мин / 30 мин | |
| Автоматическое отключение | ✓ | |
| Время зарядки аккумулятора, ч | 2 | |
| Индикатор разряда батареи | ✓ | |
| Снимает фото/видео | ✓ | |
| Съемка на смартфон | ✓ | |
| Серийная фотосъемка | 1/3/5/10 фото | |
| Формат файлов фотосъемки | *.jpeg, *.raw | |
| Размер фотографий (режим фотосъемки), Мпикс | 2, 4, 8, 16, 32 | |
| Формат файлов видеозаписи | *.mp4 | |
| Разрешение файлов видеозаписи | 4K (30 FPS), 2K (30 FPS), 1080p (30 FPS), 1080p (60 FPS), 1080p (120 FPS) | |
| Слот для карты памяти | microSD | |
| Тип поддерживаемых носителей | microSD до 512 ГБ, класс 10 | |
| Порты | USB Type-C | |
| Программное обеспечение | скачиваемое мобильное приложение Go Birding для iOS и Android | |
| Язык ПО | английский, русский | |
| Дисплей | Micro OLED, диагональ 0,49", разрешение 1080p | |
| Wi-Fi | ✓ | |
| Параметры Wi-Fi | 2,4/5 ГГц, дальность – 10 м | |
| Обновление через Интернет | есть | |
| Дополнительно | распознавание 1500+ видов птиц с помощью ИИ; широкий динамический диапазон (WDR); интеллектуальное подавление шумов; оптическая и электронная стабилизация изображения (OIS + EIS); четырехъядерный процессор ARM Cortex-A53; настройка параметров изображения (резкость, насыщенность, контрастность, баланс белого, ISO, яркость) с регулировкой в режиме предпросмотра и воспроизведения альбома | |
| Чехол/кейс/сумка в комплекте | чехол | |
| Назначение | туристические, для стационарных наблюдений, для охоты и рыбалки | |
| Уровень сложности сборки и настройки | крайне просто | |
| Уровень пользователя | для начинающих, для опытных |
Добавить вопрос о "Цифровая смарт-труба Levenhuk Blaze A1000 Wi-Fi 4K "
Добавить отзыв о "Цифровая смарт-труба Levenhuk Blaze A1000 Wi-Fi 4K "